| Drcené kamenivo | Těžené kamenivo | |||||
| Frakce | Cena | MU | Frakce | Cena | MU | |
| DK 0-4 | 326 Kč | t | TK 4-8 | 836 Kč | t | |
| DK 4-8 | 965 Kč | t | TK 8-16 | 836 Kč | t | |
| DK 8-16 | 730 Kč | t | TK 16-22 | 836 Kč | t | |
| DK 11-22 | 728 Kč | t | TKS 16-22 SVK | 1 053 Kč | t | |
| DK 16-32 | 715 Kč | t | TK 16-32 | 1 100 Kč | t | |
| DK 32-63 | 692 Kč | t | TK 32-63 | 1 100 Kč | t | |
| DK 63-125 | 750 Kč | t | TK 63-128 valouny | 1 800 Kč | t | |
| DK 0-32 | 565 Kč | t | ||||
| DK 0-63 | 567 Kč | t | ||||
| Recykláty | Písky | |||||
| Frakce | Cena | MU | Frakce | Cena | MU | |
| 0-20 katrovaná zemina | 242 Kč | t | 0-2 Bzenec | 551 Kč | t | |
| 0-32 asfaltový | 145 Kč | t | 0-4 Ondratice | 466 Kč | t | |
| 0-63 betonový | 194 Kč | t | 0-4 Tovačov | 805 Kč | t | |
| Zásypová zemina | zdarma | t | 0-22 Tovačov | 835 Kč | t | |
| 0-63 směsný | zdarma | t | Křemičitý písek | 1 283 Kč | t | |
| 0-63 cihelný | zdarma | t | ||||
| Ostatní | Uložení | |||||
| Frakce | Cena | MU | Frakce | Cena | MU | |
| cememnt 25 kg | 136 Kč | bal | beton | 169 Kč | t | |
| unimat 25 kg | 136 Kč | bal | beton nad 500mm | 472 Kč | t | |
| drcená břidlice 16-32 | 2 480 Kč | t | výkopová zemina | 339 Kč | t | |
| drcená břidlice 32-63 | 2 480 Kč | t | směsná stavební suť | 557 Kč | t | |
| mulčovací kůra | 1 035 Kč | m3 | asfaltová směs tříděná | 908 Kč | t | |
| žulová kostka | 3 509 Kč | t | ||||
- Uvedené ceny jsou včetně DPH
- Cenik je pIatný od 3.3.2025 do vyddni nového ceniku
- Oteviraci doba: Po- Pá 6:30 až 16:00, So 6:30 až 12:00 hod.
- Rozvoz zajistime od 1 do 31tun!
- Telefon sklad Žešov: 739 657 208